Kredittkort
Esso MasterCard – vilkår og rente (juni 2026)
Av Christian Hoff Olsen, Ansvarlig redaktør · Oppdatert juni 2026 · Uavhengig og gratis
Esso MasterCard (SEB Kort AB Oslofilialen NUF)
| Effektiv rente | 26,30 % |
| Nominell rente | 22,80 % |
| Årsavgift | Gratis |
| Rentefri periode | 40 dager |
| Valutapåslag utland | 2,00 % |
| Maks kredittgrense | 75 000 kr |
| Minste årsinntekt | 250 000 kr |
| Aldersgrense | 18 år |
| Reiseforsikring | Nei |
| Avbestillingsforsikring | Nei |
| Cashback | Nei |
| Drivstoffrabatt | Ja |
| Krever medlemskap | Nei |
https://essomastercard.no/fordeler/
Kilde: Finansportalen · rente sist endret 2016-11-13.