Kredittkort
Møre Mastercard – vilkår og rente (juni 2026)
Av Christian Hoff Olsen, Ansvarlig redaktør · Oppdatert juni 2026 · Uavhengig og gratis
Sparebanken Møre
| Effektiv rente | 24,84 % |
| Nominell rente | 21,62 % |
| Årsavgift | Gratis |
| Rentefri periode | 45 dager |
| Valutapåslag utland | 2,00 % |
| Maks kredittgrense | 100 000 kr |
| Minste årsinntekt | 100 000 kr |
| Aldersgrense | 18 år |
| Reiseforsikring | Ja |
| Avbestillingsforsikring | Ja |
| Cashback | Nei |
| Drivstoffrabatt | Nei |
| Krever medlemskap | Nei |
• Gebyrfritt kontantuttak i lokal valuta i utlandet • Leiebilforsikring inntil 12.000 kroner
Kilde: Finansportalen · rente sist endret 2025-11-03.