Kredittkort
Beste kredittkort med reiseforsikring i juni 2026
Av Christian Hoff Olsen, Ansvarlig redaktør · Oppdatert juni 2026 · Slik vurderer vi
Mange kredittkort inkluderer reiseforsikring når du betaler en del av reisen med kortet. Her er kortene med reiseforsikring, med avbestillingsdekning og lav årsavgift høyt oppe. Vi sammenligner 58 aktuelle kort på effektiv rente, årsavgift og vilkår – uavhengig og oppdatert fra Forbrukerrådets Finansportalen.
| Kort | Effektiv rente | Årsavgift | Rentefritt | Valutapåslag | Fordeler |
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken Platinum A+ kredittkort Handelsbanken AB NUF | 17,80 % | Gratis | 45 dager | 1,55 % | Reiseforsikring |
| Handelsbanken Tekna kredittkort Handelsbanken AB NUF | 17,80 % | Gratis | 45 dager | 1,55 % | Reiseforsikring |
| Himla Kredittkort Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | 18,82 % | Gratis | 50 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| KLP Visa Kredittkort Medlem KLP Banken AS | 19,28 % | Gratis | 45 dager | 1,99 % | Reiseforsikring |
| Kredittkort Fana Sparebank | 19,29 % | Gratis | 50 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| SAGA Mastercard DNB Bank ASA | 20,47 % | Gratis | 45 dager | 1,99 % | Reiseforsikring · Drivstoffrabatt |
| KLP Visa Kredittkort Øvrige kunder KLP Banken AS | 20,47 % | Gratis | 45 dager | 1,99 % | Reiseforsikring |
| Pluss Mastercard DNB Bank ASA | 21,18 % | Gratis | 45 dager | 1,99 % | Reiseforsikring · Drivstoffrabatt |
| LOfavør Mastercard SpareBank 1 Sogn og Fjordane | 21,43 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| DNB Mastercard DNB Bank ASA | 21,90 % | Gratis | 45 dager | 1,99 % | Reiseforsikring · Drivstoffrabatt |
| Landkreditt Bank MasterCard Landkreditt Bank Mastercard (SEB Kort Bank AB Oslofilialen NUF) | 22,63 % | Gratis | 40 dager | 2,00 % | Reiseforsikring · Drivstoffrabatt |
| Nordea Premium NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Premium (Finansforbundet) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Premium (Lederne) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Premium (Econa) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Premium (Farmaceutene) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Premium (Norske Arkitekters Landsforbund) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Premium (NITO) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Gold (YS) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Gold (UNIO) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Nordea Gold (Norsk Journalistlag) NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 23,90 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| SpareBank 1 Mastercard Extra SpareBank 1 Østfold Akershus | 24,84 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| SpareBank 1 Mastercard SpareBank 1 Østfold Akershus | 24,84 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| BN Bank kredittkort BN Bank ASA | 24,84 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Møre Mastercard Sparebanken Møre | 24,84 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Møre Mastercard Ekstra Sparebanken Møre | 24,84 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Bank Norwegian kredittkortet Bank Norwegian (NOBA Bank Group AB (publ) NUF) | 25,18 % | Gratis | 45 dager | 1,75 % | Reiseforsikring · Cashback |
| Visa Gull Sparebanken Norge | 25,25 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| TF Bank Mastercard TF Bank Mastercard (TF Bank Norge NUF) | 25,99 % | Gratis | 43 dager | 1,75 % | Reiseforsikring |
| Coop Mastercard Kredittbanken ASA | 26,55 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring · Cashback |
| Ikano Visa Ikano Bank AB (publ.), Norway Branch | 26,68 % | Gratis | 50 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| LOKALBANK Privat Aasen Sparebank | 27,12 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| LOKALBANK Ansatt Ørland Sparebank | 27,12 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Eika Kredittkort Evje og Hornnes Sparebank | 27,12 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Eika Ansatt Melhusbanken | 27,12 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Morrow Bank kredittkort Morrow Bank AB | 28,81 % | Gratis | 50 dager | 1,75 % | Reiseforsikring |
| Lillesands Sparebank MasterCard Gold EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB | 29,21 % | Gratis | 45 dager | 1,75 % | Reiseforsikring |
| Luster Sparebank MasterCard Gold EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB | 29,21 % | Gratis | 45 dager | 1,75 % | Reiseforsikring |
| Søgne og Greipstad Sparebank Mastercard Gold EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB | 29,21 % | Gratis | 45 dager | 1,75 % | Reiseforsikring |
| Voss Sparebank MasterCard Gold EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB | 29,21 % | Gratis | 45 dager | 1,75 % | Reiseforsikring |
| Flekkefjord Sparebank MasterCard Gold EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB | 29,21 % | Gratis | 45 dager | 1,75 % | Reiseforsikring |
| re:member black re:member (EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB) | 29,34 % | Gratis | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Resurs Gold Resurs Bank AB NUF | 32,09 % | Gratis | 60 dager | 1,95 % | Reiseforsikring |
| Nordea Gold NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | 24,37 % | 50 kr | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Handelsbanken Gold Handelsbanken AB NUF | 21,39 % | 100 kr | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| GlobeCard Mastercard GlobeCard Mastercard (SEB Kort Bank AB Oslofilialen) | 27,16 % | 245 kr | 30 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| SAS Eurobonus Mastercard SAS Eurobonus Mastercard (SEB Kort Bank AB Oslofilialen) | 28,55 % | 465 kr | 30 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Eurocard Gold Eurocard (SEB Kort AB Oslofilialen NUF) | 28,73 % | 645 kr | 30 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Strawberry Mastercard Strawberry Mastercard (SEB Kort Bank AB Oslofilialen) | 30,97 % | 715 kr | 1 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Handelsbanken Platinum Handelsbanken AB NUF | 27,86 % | 795 kr | 45 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| Eurocard Platinum Eurocard (SEB Kort AB Oslofilialen NUF) | 38,23 % | 1 695 kr | 30 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| SAS EuroBonus American Express® Premium Card American Express | 40,38 % | 1 800 kr | 45 dager | 2,50 % | Reiseforsikring |
| American Express® Gold Card American Express | 43,44 % | 2 100 kr | 45 dager | 2,50 % | Reiseforsikring |
| SAS Eurobonus Mastercard Premium SAS Eurobonus Mastercard (SEB Kort Bank AB Oslofilialen) | 47,31 % | 2 335 kr | 30 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| SEB Selected SEB:Selected (SEB Kort Bank AB Oslofilialen) | 75,08 % | 5 000 kr | 1 dager | 2,00 % | Reiseforsikring |
| SAS EuroBonus American Express® Elite Card American Express | 98,67 % | 6 900 kr | 45 dager | 2,50 % | Reiseforsikring |
| American Express® Platinum Card kreditkort American Express | 116,94 % | 7 800 kr | 45 dager | 2,50 % | Reiseforsikring |
| American Express® Green Card American Express | 28,53 % | 600 kr | 45 dager | 2,50 % | Reiseforsikring |
Kilde: Forbrukerrådets Finansportalen. Effektiv rente beregnet for en representativ bruksprofil (kreditt 25 000 kr, nedbetalt over 12 mnd).
Reiseforsikring på kredittkort kan være en god ekstra trygghet, men dekningen varierer mye mellom kortene. Vurder avbestillingsdekning, dekning av forsinkelse og bagasje – og om du må betale hele eller deler av reisen med kortet for at forsikringen skal gjelde.
Se også alle kredittkort sammenlignet eller les slik vurderer vi.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan gjelder reiseforsikringen på kredittkort?
Som regel må du betale en bestemt andel av reisens transportkostnad (ofte minst 50 %) med kortet for at forsikringen skal gjelde. Les vilkårene før du reiser.
Erstatter kortforsikringen en vanlig reiseforsikring?
Ofte dekker den avbestilling og forsinkelse, men dekningen varierer. Sjekk om den dekker det du trenger, ellers kan en egen helårs reiseforsikring være tryggere.
Koster kort med reiseforsikring mer?
Ikke nødvendigvis – flere kort uten årsavgift inkluderer reiseforsikring. Vi rangerer slik at gode kort med lav eller ingen årsavgift kommer høyt.