Strøm · kommune
Billigste strømavtale i Levanger (august 2026)
Av Christian Hoff Olsen, Ansvarlig redaktør · Oppdatert august 2026 · Slik vurderer vi
I Levanger betaler du 45,7 øre/kWh i nettleie til TENSIO TN AS. Det er 3,5 øre/kWh lavere enn landssnittet på 49,2 øre/kWh, og lavere snittet i Trøndelag (46,5 øre/kWh). Nettleien kommer i tillegg til strømprisen og er den samme uansett hvilken strømavtale du velger – den kan du derfor ikke forhandle bort, men du kan kutte strømkostnaden ved å velge riktig avtale.
Den billigste strømavtalen i Levanger akkurat nå er Agva Kraft Agva Spot-Kampanje – en timespot med −8 øre/kWh påslag og estimert 4 kr/mnd i ren strømkostnad. Legger du til Levangers nettleie, lander en husstand med 16 000 kWh/år på rundt 613 kr/mnd inkludert nettleie (før offentlige avgifter og eventuell strømstøtte).
Levanger ligger i prisområde Nord-Norge (NO4). Spotprisen her ligger nå på 8,3 øre/kWh – blant de laveste i landet akkurat nå. Spotprisen er lik for alle i NO4, så det er påslaget og månedsgebyret i tabellen under som avgjør hvilken avtale som er billigst for deg.
| Prisområde | Nord-Norge (NO4) |
| Nettselskap | TENSIO TN AS |
| Nettleie | 45,7 øre/kWh |
| Fylke | Trøndelag |
Billigste strømavtaler i Levanger
Rangert på estimert månedskostnad for 16 000 kWh/år. Oppdatert 1. august 2026.
| # | Selskap | Avtale | Påslag | Mnd.gebyr | Est. kr/mnd | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje Timespot | −8 øre/kWh | 0 kr | 4 kr | Kampanje/garanti 1 mnd |
| 2 | Kilden Kraft AS | Spot Super Kampanje Timespot | −7,9 øre/kWh | 0 kr | 5 kr | Kampanje/garanti 1 mnd |
| 3 | Agva Kraft | Agva Web Timespot | −6 øre/kWh | 0 kr | 30 kr | Kampanje/garanti 2 mnd |
| 4 | Agva Kraft | Agva Spotgaranti Timespot | −3 øre/kWh | 0 kr | 70 kr | Kampanje/garanti 6 mnd |
| 5 | Agva Kraft | Agva Spot 12 Timespot | −2,5 øre/kWh | 0 kr | 77 kr | Kampanje/garanti 12 mnd |
| 6 | Agva Kraft | Agva Superspot Timespot | −5,1 øre/kWh | 39 kr | 81 kr | Kampanje/garanti 12 mnd |
| 7 | Kraftriket AS | Spot12 Timespot | −2 øre/kWh | 0 kr | 83 kr | Kampanje/garanti 12 mnd |
| 8 | NTE Marked AS | NTE Webspot Timespot | −1,7 øre/kWh | 0 kr | 88 kr | Kampanje/garanti 12 mnd |
| 9 | Kilden Kraft AS | Spot Kampanje Timespot | −4 øre/kWh | 35 kr | 92 kr | Kampanje/garanti 12 mnd |
| 10 | Agva Kraft | Agva Spot Timespot | −1 øre/kWh | 0 kr | 97 kr | Kampanje/garanti 12 mnd |
| 11 | Bindal Kraftlag SA | Bindalskraft Variabel pris | 0 øre/kWh | 0 kr | 110 kr | Kampanje/garanti 1 mnd |
| 12 | Helgeland Kraft Strøm AS | Variabel Kraft Variabel pris | 0 øre/kWh | 0 kr | 110 kr | Kampanje/garanti 1 mnd |
Slik er «billigste» beregnet: estimert månedskostnad = (spotpris 8.3 øre/kWh for prisområde NO4 + påslag) × forbruk + månedsgebyr, ved 16 000 kWh/år. Beløpet er uten nettleie og offentlige avgifter, som kommer i tillegg likt for alle avtaler. Kampanjepriser/garantitid og bindingstid er markert under «Vilkår». Spotpris er lik i hele prisområdet – forskjellen ligger i påslag og gebyr. Kilde: Forbrukerrådets strompris.no + spotpris via euenergy.live.