Strøm · data
Nettleie-indeks: gjennomsnittlig nettleie i Norge
Av Christian Hoff Olsen, Ansvarlig redaktør · Oppdatert juni 2026 · Slik vurderer vi
Finnbilligste Nettleie-indeks viser gjennomsnittlig nettleie per fylke og prisområde i Norge, basert på nettleien i 357 kommuner. På landsbasis er gjennomsnittlig nettleie 49,2 øre/kWh, fra 24,8 øre til 71,1 øre. Nettleien er billigst i Troms (36,8 øre) og dyrest i Vestfold (59,5 øre). Oppdatert 29. juni 2026.
Nettleie per fylke
| # | Fylke | Snitt | Lavest | Høyest | Kommuner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troms | 36,8 øre | 24,8 øre | 44,3 øre | 21 |
| 2 | Finnmark | 38,7 øre | 24,8 øre | 53,2 øre | 18 |
| 3 | Oslo | 43,3 øre | 43,3 øre | 43,3 øre | 1 |
| 4 | Østfold | 44,4 øre | 42,7 øre | 50,3 øre | 12 |
| 5 | Akershus | 45,5 øre | 43,3 øre | 52,7 øre | 21 |
| 6 | Trøndelag | 46,5 øre | 39,2 øre | 62,3 øre | 38 |
| 7 | Nordland | 46,8 øre | 33,3 øre | 71,1 øre | 42 |
| 8 | Innlandet | 48,7 øre | 43,3 øre | 66,8 øre | 46 |
| 9 | Buskerud | 49,3 øre | 43,3 øre | 55,6 øre | 18 |
| 10 | Agder | 50,3 øre | 50,3 øre | 50,3 øre | 25 |
| 11 | Vestland | 54,9 øre | 43,2 øre | 69,7 øre | 43 |
| 12 | Rogaland | 55,2 øre | 41,3 øre | 58,5 øre | 23 |
| 13 | Møre og Romsdal | 55,6 øre | 46,4 øre | 70,2 øre | 26 |
| 14 | Telemark | 59,3 øre | 50,3 øre | 69,5 øre | 17 |
| 15 | Vestfold | 59,5 øre | 59,5 øre | 59,5 øre | 6 |
Nettleie per prisområde
| # | Prisområde | Snitt | Lavest | Høyest | Kommuner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord-Norge (NO4) | 43,0 øre | 24,8 øre | 71,1 øre | 99 |
| 2 | Østlandet (NO1) | 47,5 øre | 43,3 øre | 66,8 øre | 74 |
| 3 | Midt-Norge (NO3) | 51,5 øre | 39,2 øre | 70,2 øre | 37 |
| 4 | Sørlandet (NO2) | 53,4 øre | 41,3 øre | 69,7 øre | 109 |
| 5 | Vestlandet (NO5) | 54,8 øre | 43,2 øre | 62,6 øre | 28 |
Kilde: nettleiedata per kommune (nettselskapenes tariffer). Nettleie kommer i tillegg til strømprisen. Du kan ikke velge nettselskap, men du kan fritt bytte strømleverandør – se billigste strømavtale der du bor. Les slik vurderer vi.
Ofte stilte spørsmål
Hva er nettleie?
Nettleie er det du betaler nettselskapet for å frakte strømmen hjem til deg, i tillegg til selve strømprisen du betaler strømleverandøren. Den oppgis ofte i øre per kWh.
Hvorfor varierer nettleien mellom fylker?
Nettleien settes av det lokale nettselskapet og avhenger blant annet av avstander, kundetetthet og investeringsbehov i nettet. Derfor varierer den betydelig mellom kommuner og fylker.
Kan jeg bytte nettselskap for å få lavere nettleie?
Nei. Nettselskapet er et lokalt monopol, så du kan ikke velge det bort. Du kan derimot fritt bytte strømleverandør for å senke strømprisen – det er der du faktisk kan spare.
Er nettleie inkludert i strømprisen?
Nei, nettleie kommer i tillegg til strømprisen. Den totale strømregningen din består av strømpris (til leverandøren), nettleie (til nettselskapet) og offentlige avgifter.