.
Låneeksempel kredittkort
Din alder | 40 år |
Inntekt | 400 000 kr |
LOfavør Mastercard Gold
SpareBank 1 Kreditt AS
Eksempelrente: Nominell rente 18,30 %, effektiv rente 21,90 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 473 kr, totalt: 16 473 kr
Krever medlemskap | LO |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 100 000 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente
SpareBank 1 Mastercard Extra
SpareBank 1 Kreditt AS
Eksempelrente: Nominell rente 21,62 %, effektiv rente 25,96 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 722 kr, totalt: 16 722 kr
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 100 000 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente
SpareBank 1 Mastercard
SpareBank 1 Kreditt AS
Eksempelrente: Nominell rente 21,62 %, effektiv rente 25,96 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 722 kr, totalt: 16 722 kr
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 100 000 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente
Coop Mastercard
SpareBank 1 Kreditt AS
Eksempelrente: Nominell rente 22,60 %, effektiv rente 27,66 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 830 kr, totalt: 16 830 kr
Krever medlemskap | Coop medlem |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 1,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 30 kr |
effektiv rente