SpareBank 1 Sør-Norge har medarbeidere og kontorer i lokalsamfunn over hele Sør-Norge. Vi kombinerer personlig nærhet og kjennskap til kundene våre med ledende digitale løsninger, og tilbyr banktjenester i hele Norge. Les mer på https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/om-banken.html
Låneeksempel kredittkort
Din alder | 40 år |
Inntekt | 400 000 kr |
LOfavør Mastercard
SpareBank 1 Sør-Norge
Eksempelrente: Nominell rente 18,80 %, effektiv rente 22,50 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 510 kr, totalt: 16 510 kr
Krever medlemskap | LO |
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente
SpareBank 1 Mastercard
SpareBank 1 Sør-Norge
Eksempelrente: Nominell rente 21,62 %, effektiv rente 25,96 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 722 kr, totalt: 16 722 kr
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 100 000 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente
SpareBank 1 Mastercard Extra
SpareBank 1 Sør-Norge
Eksempelrente: Nominell rente 21,62 %, effektiv rente 25,96 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 722 kr, totalt: 16 722 kr
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 100 000 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente
SpareBank 1 Mastercard Platinum
SpareBank 1 Sør-Norge
Eksempelrente: Nominell rente 21,62 %, effektiv rente 25,96 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 722 kr, totalt: 16 722 kr
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Kredittkortramme | 100 000 - 250 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente