Tilbyr kundeforhold, banksparing og dagligbank-tjenester til hele landet.
Låneeksempel kredittkort
Din alder | 40 år |
Inntekt | 400 000 kr |
LOKALBANK Ansatt
Tolga-Os Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 23,46 %, effektiv rente 28,26 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 860 kr, totalt: 16 860 kr
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente
LOKALBANK Privat
Tolga-Os Sparebank
Eksempelrente: Nominell rente 23,46 %, effektiv rente 28,26 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 6 860 kr, totalt: 16 860 kr
Aldersbegrenset til | 18 - 100 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 250 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 45 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 2,00 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 0,00 % |
Gebyr ved uttak i utlandet | 0 kr |
effektiv rente