Strøm · data
Strømindeks: spotpris, nettleie og billigste avtale
Av Christian Hoff Olsen, Ansvarlig redaktør · Oppdatert august 2026 · Slik vurderer vi
Finnbilligste Strømindeks samler spotpris, gjennomsnittlig nettleie, gjennomsnittlig påslag og den billigste strømavtalen i hvert prisområde og fylke i Norge – med estimert månedskostnad for en husstand på 16 000 kWh/år. Akkurat nå er Nord-Norge (NO4) billigst (587 kr/mnd) og Sørlandet (NO2) dyrest (2 445 kr/mnd). Oppdatert 14. august 2026.
Per prisområde (NO1–NO5)
| Prisområde | Spotpris | Snitt nettleie | Billigste avtale | Påslag | Est. kr/mnd (husstand) |
|---|---|---|---|---|---|
| Østlandet (NO1) | 131 øre | 47,5 øre | Agva Kraft | −8 øre | 2 273 kr |
| Sørlandet (NO2) | 147,8 øre | 53,4 øre | Tinn Energi og Fiber AS | −20 øre | 2 445 kr |
| Midt-Norge (NO3) | 84,7 øre | 51,5 øre | Agva Kraft | −8 øre | 1 709 kr |
| Nord-Norge (NO4) | 9 øre | 43 øre | Agva Kraft | −8 øre | 587 kr |
| Vestlandet (NO5) | 111,6 øre | 54,8 øre | Agva Kraft | −8 øre | 2 112 kr |
Est. kr/mnd = (spotpris + påslag + snitt nettleie) × forbruk + månedsgebyr, ved 16 000 kWh/år, før offentlige avgifter og strømstøtte. Gjennomsnittlig påslag på de billigste avtalene: −3,7 øre.
Nettleie per fylke
| # | Fylke | Snitt nettleie | Lavest | Høyest | Kommuner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troms | 36,8 øre | 24,8 øre | 44,3 øre | 21 |
| 2 | Finnmark | 38,7 øre | 24,8 øre | 53,2 øre | 18 |
| 3 | Oslo | 43,3 øre | 43,3 øre | 43,3 øre | 1 |
| 4 | Østfold | 44,4 øre | 42,7 øre | 50,3 øre | 12 |
| 5 | Akershus | 45,5 øre | 43,3 øre | 52,7 øre | 21 |
| 6 | Trøndelag | 46,5 øre | 39,2 øre | 62,3 øre | 38 |
| 7 | Nordland | 46,8 øre | 33,3 øre | 71,1 øre | 42 |
| 8 | Innlandet | 48,7 øre | 43,3 øre | 66,8 øre | 46 |
| 9 | Buskerud | 49,3 øre | 43,3 øre | 55,6 øre | 18 |
| 10 | Agder | 50,3 øre | 50,3 øre | 50,3 øre | 25 |
| 11 | Vestland | 54,9 øre | 43,2 øre | 69,7 øre | 43 |
| 12 | Rogaland | 55,2 øre | 41,3 øre | 58,5 øre | 23 |
| 13 | Møre og Romsdal | 55,6 øre | 46,4 øre | 70,2 øre | 26 |
| 14 | Telemark | 59,3 øre | 50,3 øre | 69,6 øre | 17 |
| 15 | Vestfold | 59,5 øre | 59,5 øre | 59,5 øre | 6 |
Landssnitt nettleie: 49,2 øre (357 kommuner). Kilde: Forbrukerrådets strompris.no + spotpris via euenergy.live. Se også nettleie-indeksen og billigste strømavtale. Tall kan siteres med lenke til finnbilligste.no.
Ofte stilte spørsmål
Hva er Finnbilligste Strømindeks?
En månedlig oversikt over spotpris, gjennomsnittlig nettleie, gjennomsnittlig påslag og den billigste strømavtalen i hvert prisområde (NO1–NO5) og fylke i Norge, med estimert månedskostnad for en husstand. Tallene hentes fra Forbrukerrådet og euenergy.live og oppdateres daglig.
Hvilket prisområde har billigst strøm nå?
Akkurat nå er Nord-Norge (NO4) billigst med en estimert månedskostnad på rundt 587 kr for en husstand (inkl. nettleie), mens Sørlandet (NO2) er dyrest (2 445 kr).
Hva er forskjellen på spotpris og nettleie?
Spotpris er markedsprisen på strøm (lik for alle i samme prisområde), mens nettleie er det du betaler nettselskapet for å frakte strømmen hjem. Begge varierer geografisk, og kommer i tillegg til hverandre på regningen.