Vi holder til på Havnelageret i Oslo
Låneeksempel kredittkort
Din alder | 40 år |
Inntekt | 400 000 kr |
Resurs Gold
Resurs Bank AB NUF
Eksempelrente: Nominell rente 20,80 %, effektiv rente 33,02 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 7 240 kr, totalt: 17 240 kr
Aldersbegrenset til | 20 - 80 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 75 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 400 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 60 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 1,95 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 1,95 % |
effektiv rente
Nordby Mastercard
Resurs Bank AB NUF
Eksempelrente: Nominell rente 21,90 %, effektiv rente 35,15 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 7 373 kr, totalt: 17 373 kr
Aldersbegrenset til | 24 - 75 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 50 000 kr |
Årsgebyr | 0 kr |
Minstebeløp | 150 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 60 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 1,95 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 1,95 % |
effektiv rente
Flying Blue Classic
Resurs Bank AB NUF
Eksempelrente: Nominell rente 22,50 %, effektiv rente 42,46 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 7 858 kr, totalt: 17 858 kr
Krever medlemskap | Flying Blue |
Aldersbegrenset til | 18 - 80 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 395 kr |
Minstebeløp | 150 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 60 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 1,95 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 4,00 % |
effektiv rente
Flying Blue Premium
Resurs Bank AB NUF
Eksempelrente: Nominell rente 22,50 %, effektiv rente 47,72 %, lånebeløp 10 000 kr, nedbetalingstid 1 år, kostnad: 8 202 kr, totalt: 18 202 kr
Krever medlemskap | Flying Blue |
Aldersbegrenset til | 18 - 80 år |
Minimum inntekt | 0 kr |
Kredittkortramme | 5 000 - 150 000 kr |
Årsgebyr | 695 kr |
Minstebeløp | 150 kr |
Reiseforsikring | Ja |
Rentefri periode | 60 dager |
Valutapåslag ved uttak i utlandet | 1,95 % |
Prosentpåslag ved uttak i utlandet | 4,00 % |
effektiv rente